第四季度理论测试成绩公开
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)2020年党纪法规知识测试题成绩(10月) | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 程文秀 | 100 |
| 2 | 张德军 | 100 |
| 3 | 刘春水 | 100 |
| 4 | 李鹰 | 100 |
| 5 | 张 楠 | 99 |
| 6 | 李文立 | 99 |
| 7 | 邱贵福 | 99 |
| 8 | 郭建军 | 99 |
| 9 | 王敬忠 | 100 |
| 10 | 王 丹 | 99 |
| 11 | 孟祥娟 | 98 |
| 12 | 杨 洋 | 99 |
| 13 | 王浩宁 | 98 |
| 14 | 杨立强 | 99 |
| 16 | 曹丽娟 | 96 |
| 17 | 孙 鹤 | 98 |
| 18 | 马玉根 | 99 |
| 19 | 郝燕冬 | 99 |
| 20 | 周 妍 | 97 |
| 21 | 李宏志 | 97 |
| 22 | 刘海翔 | 99 |
| 23 | 孟子龙 | 96 |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)11月政治理论测试成绩 | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 程文秀 | 85 |
| 2 | 刘春水 | 100 |
| 3 | 李 鹰 | 100 |
| 4 | 张 楠 | 100 |
| 5 | 邱贵福 | 95 |
| 6 | 王敬忠 | 100 |
| 7 | 包艳峰 | 95 |
| 8 | 王 丹 | 100 |
| 9 | 郭少敏 | 100 |
| 10 | 孟祥娟 | 95 |
| 11 | 杨 洋 | 90 |
| 12 | 王浩宁 | 90 |
| 13 | 李 刚 | 88 |
| 14 | 孙 鹤 | 100 |
| 15 | 马玉根 | 95 |
| 16 | 郝燕冬 | 95 |
| 17 | 周 研 | 95 |
| 18 | 范云天 | 80 |
| 19 | 刘海翔 | 95 |
| 20 | 孟子龙 | 95 |
张家口市塞北林场(市国有林场管理处)12月政治理论测试成绩
序号
姓名
成绩
1
程文秀
98
2
张德军
96
3
李 鹰
100
4
张 楠
100
5
李文立
95
6
邱贵福
100
7
郭建军
90
8
王敬忠
95
9
王 丹
100
10
孟祥娟
95
11
杨 洋
93
12
王浩宁
93
13
杨立强
98
14
李 刚
90
15
孙 鹤
100
16
马玉根
95
17
周 研
100
18
李宏志
95
19
刘海翔
92
20
孟子龙
97



