第四季度理论测试成绩公开
发布时间:2021年12月27日
浏览:3182
来源:塞北林场
字体:大 中 小
保护视力色:
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委10月政治理论测试成绩 | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 徐海占 | 100 |
| 2 | 张德军 | 100 |
| 3 | 李 鹰 | 100 |
| 4 | 冯 德 | 100 |
| 5 | 张建国 | 100 |
| 6 | 王敬忠 | 98 |
| 7 | 郭少敏 | 98 |
| 8 | 王 丹 | 98 |
| 9 | 杨 洋 | 95 |
| 10 | 孟祥娟 | 98 |
| 11 | 郝燕冬 | 95 |
| 12 | 孙 鹤 | 95 |
| 13 | 孟子龙 | 98 |
| 14 | 郭建军 | 98 |
| 15 | 刘海翔 | 85 |
| 16 | 白全兵 | 95 |
| 17 | 李宏志 | 98 |
| 18 | 邱贵福 | 98 |
| 19 | 李 刚 | 95 |
| 20 | 周 研 | 95 |
| 21 | 贾晓东 | 95 |
| 22 | 樊文静 | 85 |
| 23 | 王成乾 | 85 |
| 24 | 段秀鹏 | 95 |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委11月政治理论测试成绩 | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 徐海占 | 98 |
| 2 | 张德军 | 98 |
| 3 | 刘春水 | 98 |
| 4 | 李 鹰 | 98 |
| 5 | 冯 德 | 98 |
| 6 | 张建国 | 98 |
| 7 | 王敬忠 | 95 |
| 8 | 郭少敏 | 95 |
| 9 | 王 丹 | 95 |
| 10 | 杨 洋 | 90 |
| 11 | 王继鑫 | 90 |
| 12 | 郝燕冬 | 93 |
| 13 | 孙 鹤 | 93 |
| 14 | 王浩宁 | 95 |
| 15 | 郭建军 | 97 |
| 16 | 刘海翔 | 85 |
| 17 | 闫 旭 | 95 |
| 18 | 李宏志 | 95 |
| 19 | 邱贵福 | 95 |
| 20 | 李 刚 | 95 |
| 21 | 周 研 | 93 |
| 22 | 贾晓东 | 95 |
| 23 | 樊文静 | 85 |
| 24 | 王成乾 | 95 |
| 25 | 段秀鹏 | 95 |
| 26 | 李文立 | 95 |
| 27 | 曹丽娟 | 98 |
| 28 | 杨立强 | 95 |
| 张家口市塞北林场(市国有林场管理处)党委12月政治理论测试成绩 | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 张德军 | 95 |
| 2 | 刘春水 | 95 |
| 3 | 李 鹰 | 98 |
| 4 | 冯 德 | 98 |
| 5 | 张建国 | 95 |
| 6 | 王敬忠 | 93 |
| 7 | 王 丹 | 95 |
| 8 | 杨 洋 | 92 |
| 9 | 孙 鹤 | 95 |
| 10 | 王浩宁 | 90 |
| 11 | 郭建军 | 95 |
| 12 | 孟子龙 | 95 |
| 13 | 李宏志 | 95 |
| 14 | 周 研 | 95 |
| 15 | 樊文静 | 85 |
| 16 | 王成乾 | 95 |
| 17 | 李文立 | 93 |
| 18 | 刘 欣 | 85 |



